?
辰力生產(chǎn)的美標(biāo)卸扣分為D型和弓形兩種類型,分別各有兩種型號,其規(guī)格型號多樣,并且可以定制大噸位的,比如100噸~1000噸范圍的弓形卸扣。
作為索具產(chǎn)品,同吊鉤、蝴蝶扣、起重旋轉(zhuǎn)吊環(huán)的使用功能大體一致,都采用合金鋼模鍛熱處理的加工形式。安全保zheng:2.5倍試驗(yàn)載荷(55~300噸卸扣),1.5倍試驗(yàn)載荷(400噸),500~1500噸為1.33倍試驗(yàn)載荷。安全系數(shù)為4倍或6倍。
起重吊具卸扣的用途
1.作為索具連接的緊固件、起重配件使用,比如鏈條和吊鉤連接、兩頭扣扁平吊裝帶和吊環(huán)連接、鋼板起重鉗和鋼絲繩連接等,都可以使用卸扣。
2.在行業(yè)當(dāng)中,分為起重和連接兩種主要功能,這也是D型卸扣和弓型卸扣的區(qū)別。比如船用、成套索具用、礦用等。
型號尺寸規(guī)格表
美標(biāo)G209(弓形):
型號 (in) | 額定載荷 w.LL (t) | 重量 Weight | 誤差 lolerance +/- |
(kg) | c | A |
3/16 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 1.5 |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.09 | 3.3 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.13 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.17 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.27 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.55 | 6.35 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 0.99 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.5 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2.15 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 3.12 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.52 | 6.35 | 1.5 |
1-3/8 | 13.5 | 5.92 | 6.35 | 330 |
1-1/2 | 17 | 7.61 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 13.1 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 18 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 38.9 | 6.35 | 6.35 |
美標(biāo)G2130(弓形):
型號 (in) | 額定載荷 W.L.L t | 重量 weight (ko) | 誤差 Tolerance +/- |
c | A |
3/16 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 1.5 |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.09 | 3.3 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.14 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.17 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.33 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.64 | 6.35 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 1.05 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.64 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2.33 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 3.36 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.98 | 6.35 | 1.5 |
1-3/8 | 13.5 | 6.32 | 6.35 | 3.3 |
1-1/2 | 17 | 8.3 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 13.9 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 19.1 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 44.7 | 6.35 | 6.35 |
美標(biāo)G210(D型):
型號 (in) | 額定載荷 W.LL | 重量 weight (kg) | 誤差 Tolerance +/- |
G | A |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.08 | 1.5 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.11 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.2 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.29 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.55 | 3.3 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 0.88 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.36 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 2.8 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.02 | 6.35 | 3.3 |
1-3/8 | 13.5 | 5.6 | 6.35 | 3.3 |
1-1/2 | 17 | 6.84 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 11.7 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 16.2 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 32.6 | 6.35 | 6.35 |
美標(biāo)G2150(D型):
型號 (in) | 額定載荷 w.L.L | 重量 (kg) | 誤差 Tolerance +/- |
G | A |
1/4 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 1.5 |
5/16 | 0.75 | 0.08 | 1.5 | 1.5 |
3/8 | 1 | 0.12 | 3.3 | 1.5 |
7/16 | 1.5 | 0.21 | 3.3 | 1.5 |
1/2 | 2 | 0.32 | 3.3 | 1.5 |
5/8 | 3.25 | 0.61 | 3.3 | 1.5 |
3/4 | 4.75 | 0.96 | 6.35 | 1.5 |
7/8 | 6.5 | 1.5 | 6.35 | 1.5 |
1 | 8.5 | 2.21 | 6.35 | 1.5 |
1-1/8 | 9.5 | 3.11 | 6.35 | 1.5 |
1-1/4 | 12 | 4.5 | 6.35 | 3.3 |
1-3/8 | 13.5 | 5.7 | 6.35 | 3.3 |
1-1/2 | 17 | 9.4 | 6.35 | 3.3 |
1-3/4 | 25 | 12.6 | 6.35 | 3.3 |
2 | 35 | 18 | 6.35 | 3.3 |
2-1/2 | 55 | 38.6 | 6.35 | 6.35 |