產(chǎn)品介紹
開體花蘭又稱為“花蘭螺絲”,也是屬于拉緊器的一種,主要用于鋼絲繩的緊固拉緊。其材質(zhì)大多我們都愿意選擇瑪鋼,因?yàn)閺?qiáng)度高,而生產(chǎn)工藝中除了瑪鋼鍛打之外還有碳鋼和鍛制兩種。
產(chǎn)品類型
雖然不像荷締機(jī)或緊索具一樣功能比較多且拉力強(qiáng),但是這種五金緊固件也有其靈活輕便的作用,這幾種工具可作為互補(bǔ)品進(jìn)行合理選用。
結(jié)構(gòu)主要由三部分組成見上圖,兩端可以選擇圓環(huán)或是掛鉤,辰力生產(chǎn)有日式開體花蘭和德式花蘭兩種。
使用方法
1、雙頭花蘭螺絲的兩端都是左旋的螺紋。
2、當(dāng)一端是右旋的螺紋,而兩端分別配以螺絲并使兩端螺絲都不能轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),你可以左右旋動(dòng)花蘭。因?yàn)閮啥说穆菁y正好相反,在此過程中,兩端的螺絲將會(huì)同時(shí)向花蘭內(nèi)或外移動(dòng),即收緊或放松。此外,由于雙頭花蘭螺絲的設(shè)計(jì),它的收緊或放松速度比單頭的快一倍。
3、因此,使用雙頭花蘭螺絲可以更加快速地調(diào)整花蘭的緊固程度。
產(chǎn)品參數(shù)
日式開體花蘭 JIS FORGED STEEL FRAME TYPE TURNBUCKLE |
規(guī)格 SIZE | OO型 允用 | CO型 允用 | Z2 | Z1 | C | L | M | D | ∮ | R |
Kg | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M10×150 | 700 | 230 | 340 | 250 | 150 | 112 | 15 | 15 | 15 | 8 |
M12 x200 | 1800 | 300 | 332 | 260 | 200 | 162 | 19 | 17 | 19 | 10 |
M14 x250 | 200 | 520 | 535 | 332 | 250 | 200 | 25 | 22 | 22 | 11 |
M16×250 | 3500 | 800 | 35 | 382 | 250 | 200 | 25 | 22 | 22 | 11 |
M16 x300 | 3500 | 800 | 585 | 382 | 300 | 250 | 25 | 22 | 22 | 11 |
M18x300 | 3600 | 1200 | 623 | 404 | 300 | 240 | 30 | 26 | 25 | 13 |
M20x300 | 4000 | 1400 | 623 | 404 | 300 | 240 | 30 | 26 | 26 | 14 |
M22 x325 | 5500 | 1900 | 682 | 463 | 3325 | 263 | 32 | 30 | 28 | 14 |
M24x350 | 7000 | 2050 | 710 | 462 | 350 | 270 | 35 | 30 | 30 | 15 |
M24x400 | 7000 | 2050 | 731 | 512 | 400 | 320 | 38 | 30 | 30 | 15 |
M27x450 | 8500 | 2500 | 850 | 610 | 450 | 360 | 39 | 32 | 32 | 18 |
M30 x450 | 9500 | 2800 | 850 | 610 | 450 | 360 | 400 | 35 | 35 | 20 |
M32 x500 | 10500 | 3000 | 910 | 850 | 500 | 410 | 43 | 40 | 40 | 22 |
M36x500 | 11800 | 3500 | 910 | 850 | 500 | 410 | 45 | 42 | 45 | 24 |
?